型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TPK-3W系列(电源模块)
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPK2424D-3W | 2 | 24 | ±24 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK2412D-3W | 2 | 24 | ±12 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK2405D-3W | 2 | 24 | ±5 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1515D-3W | 2 | 15 | ±15 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1215D-3W | 2 | 12 | ±15 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1212D-3W | 2 | 12 | ±12 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1209D-3W | 2 | 12 | ±9 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1205D-3W | 2 | 12 | ±5 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK0515D-3W | 2 | 5 | ±15 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK0512D-3W | 2 | 5 | ±12 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK0509D-3W | 2 | 5 | ±9 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK0505D-3W | 2 | 5 | ±5 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK2424DA-3W | 2 | 24 | 24 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK2412DA-3W | 2 | 24 | 12 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK2405DA-3W | 2 | 24 | 5 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1515DA-3W | 2 | 15 | 15 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1215DA-3W | 2 | 12 | 15 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1212DA-3W | 2 | 12 | 12 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1209DA-3W | 2 | 12 | 9 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK1205DA-3W | 2 | 12 | 5 | DIP | 1 | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 |



