型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
SIP(3-15W)系列
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 隔离电压 (VAC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TP03AL | 3 | 85-265 | 5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 33*17.5*12 | |
| TP05AL | 5 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 37*18.5*12 | |
| TP05AF | 5 | 85-305 | 5、6、12、15、24 | SIP | 3000 | 26.2*14*12 | |
| TP10AE | 10 | 85-305 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 28.84*20*14.05 | |
| TP10AF | 10 | 85-305 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 32*20*15.05 | |
| TP10AX | 10 | 85-528 | 5、12、15、24 | SIP | 4000 | 38*20*15.25 | |
| TP15AL | 15 | 85-305 | 3.3、5、12、15、24 | SIP | 3000 | 41*23.5*15 |



