型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
定电压输入非稳压输出SMD(0.25-2W)系列
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 隔离电压 (VDC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPET-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、 5、 9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、6、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT | 1 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-2W | 2 | 5、12、15 | 5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-2W | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-2W | 2 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 |



