型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
导轨式开关电源(10-960W)系列
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
隔离电压 (VAC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPR/HDR-15-XSY | 15 | 90-264 | 5、12、15、24、48 | 4000 | 18*90*58 | |
| TPR/HDR-30-XSY | 30 | 90-264 | 5、12、15、24、48 | 4000 | 35*90*58 | |
| TPR/HDR-60-XSY | 60 | 90-264 | 5、12、15、24、48 | 4000 | 52*90*58 | |
| TPR/HDR-100-XSY | 100 | 90-264 | 12、15、24、48 | 4000 | 90*70.2*58.4 | |
| TPR/HDR-150-XSY | 150 | 90-264 | 12、15、24、48 | 4000 | 105*90*58.4 | |
| TPR/MDR-10-XSY | 10 | 90-264 | 5、12、15、24 | 3000 | 23*100*92 | |
| TPR/MDR-20-XSY | 20 | 90-264 | 5、12、15、24 | 3000 | 23*100*92 | |
| TPR/MDR-40-XSY | 40 | 90-264 | 5、12、24、48 | 3000 | 41*100*92 | |
| TPR/MDR-60-XSY | 60 | 90-264 | 5、12、24、48 | 3000 | 41*100*92 | |
| TPR/MDR-100-XSY | 100 | 90-264 | 12、24、48 | 3000 | 51*100*92 | |
| TPR/NDR-75-XSX | 75 | 90-264 | 12、24、48 | 3000 | 45*124*119 | |
| TPR/NDR-120-XSX | 120 | 90-264 | 12、24、36、48 | 3000 | 32*124*119 | |
| TPR/NDR-240-XSY | 240 | 90-264 | 24、48 | 3000 | 113.5*63*125 | |
| TPR/NDR-480-XSX | 480 | 90-264 | 24、36、48、55 | 3000 | 45*124*119 | |
| TPR/SDR-120-XSY | 120 | 90-264 | 12、24、48 | 3000 | 113*40*125 | |
| TPR/SDR-240-XSX | 240 | 85-264 | 12、24、36、48、55 | 3000 | 32*124*119 | |
| TPR/SDR-480-XSX | 480 | 85-264 | 24、36、48、55 | 3000 | 45*124*119 | |
| TPR/SDR-960-XSY | 960 | 176-264 | 24、48 | 3000 | 150*110*125.2 | |
| TPR/WDR-60-XSY | 60 | 180-550 | 5、12、24、48 | 4700 | 32*100.5*125 | |
| TPR/WDR-120-XSY | 120 | 180-550 | 12、24、48 | 3000 | 40*113*125 | |
| TPR/WDR-240-XSY | 240 | 180-550 | 24、48 | 3000 | 63*113.5*125 | |
| TPR/WDR-480-XSY | 480 | 180-550 | 24、48 | 3000 | 85.5*129*125 | |
| TPR/TDR-240-XSX | 240 | 340-550 | 24、48 | 3000 | 63*113*125 | |
| TPR/TDR-480-XSY | 480 | 340-550 | 24、48 | 3000 | 85*129*125 | |
| TPR/TDR-960-XSY | 960 | 340-550 | 24、48 | 3000 | 110*152.3*125.2 |



