型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
光伏储能专用电源(20-1000W)系列
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 隔离电压 (VDC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TP20PV | 20 | 60-750 80-745 | 12、24 | DIP | 4000 | 70*48*23.5 | |
| TP25PV | 25 | 64-256 | 12 | DIP | 4000 | 70*48*23.5 | |
| TP40PV | 40 | 80-1100 | 12、15、24 | DIP | 3000 | 89*63.5*25 | |
| TP60PV | 60 | 100-700 | 12、15、24 | DIP | 3000 | 109*58.5*30 | |
| TP75PV | 75 | 80-750 | 12、15、24、36、48 | Enclosed | 3000 | 140*69*39.5 | |
| TP150PV | 150 | 250-1500 | 250-1500 | Enclosed | 4000 | 201*68*35 | |
| TP200PV | 200 | 200-1000 | 12、15、36、48 | Enclosed | 4000 | 168*121*42.5 | |
| TP350PV | 350 | 300-1500 | 24、48 | Enclosed | 3000 | 230*127*40.5 | |
| TP1000PV | 1000 | 300-1000 | 24、48 | Enclosed | 4000 | 292*225*58 |



