型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TPAT系列(电源模块)
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPAT1212A | 1 | 12 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1209A | 1 | 12 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1205A | 1 | 12 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1203A | 1 | 12 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0515A | 1 | 12 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0512A | 1 | 5 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0509A | 1 | 5(2:1)4.5-9 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0505A | 1 | 5 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0503A | 1 | 5 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0315A | 1 | 5 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0312A | 1 | 3.3 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0309A | 1 | 3.3 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0305A | 1 | 3.3 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0303A | 1 | 3.3 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1515 | 1 | 3.3 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1215 | 1 | 12 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1212 | 1 | 12 | ±12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1209 | 1 | 12 | ±9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1205 | 1 | 12 | ±5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1203 | 1 | 12 | ±3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 |



