型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TPAT-W2系列(电源模块)
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPAT1515A-W2 | 0.25 | 15 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1215A-W2 | 0.25 | 12 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1212A-W2 | 0.25 | 12 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1209A-W2 | 0.25 | 12 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1205A-W2 | 0.25 | 12 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1203A-W2 | 0.25 | 12 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0515A-W2 | 0.25 | 5 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0512A-W2 | 0.25 | 5 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0509A-W2 | 0.25 | 5 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0505A-W2 | 0.25 | 5 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0503A-W2 | 0.25 | 5 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0315A-W2 | 0.25 | 3.3 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0312A-W2 | 0.25 | 3.3 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0309A-W2 | 0.25 | 3.3 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0305A-W2 | 0.25 | 3.3 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0303A-W2 | 0.25 | 3.3 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1515-W2 | 0.25 | 15 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1215-W2 | 0.25 | 12 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1212-W2 | 0.25 | 12 | ±12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1209-W2 | 0.25 | 12 | ±9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 |



