型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TPAT-2W系列(电源模块)
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPAT1203-2W | 2 | 12 | ±3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1515A-2W | 2 | 15 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1215A-2W | 2 | 12 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1212A-2W | 2 | 12 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1209A-2W | 2 | 12 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1205A-2W | 2 | 12 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1203A-2W | 2 | 12 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0515A-2W | 2 | 5 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0512A-2W | 2 | 5 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0509A-2W | 2 | 5 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0505A-2W | 2 | 5 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0503A-2W | 2 | 5 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0315A-2W | 2 | 3.3 | 15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0312A-2W | 2 | 3.3 | 12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0309A-2W | 2 | 3.3 | 9 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0305A-2W | 2 | 3.3 | 5 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT0303A-2W | 2 | 3.3 | 3.3 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1515-2W | 2 | 15 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1215-2W | 2 | 12 | ±15 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPAT1212-2W | 2 | 12 | ±12 | SMD | 1 | 3000 | 16.24*8.0*7.0 |



