型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TP78XX-2系列
| 型号名称 | 输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 隔离电压 (VDC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TP786.5-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 | |
| TP785.0-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 | |
| TP783.3-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 | |
| TP782.5-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 | |
| TP781.8-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 | |
| TP781.5-2 | Array | Array | Array | Array | 11.5*9.0*17.5 |



