型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
TPD-3W系列(电源模块)
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPD482424D-3W | 3 | 36~72 | +24/+24 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD481515D-3W | 3 | 36~72 | +15/+15 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD481212D-3W | 3 | 36~72 | +12/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD480909D-3W | 3 | 36~72 | +9/+9 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD480512D-3W | 3 | 36~72 | +5/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD480505D-3W | 3 | 36~72 | +5/+5 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD242424D-3W | 3 | 18~36 | +24/+24 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD241515D-3W | 3 | 18~36 | +15/+15 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD241212D-3W | 3 | 18~36 | +12/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD240512D-3W | 3 | 18~36 | +5/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD240505D-3W | 3 | 18~36 | +5/+5 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD122424D-3W | 3 | 9.0~18 | +24/+24 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD121515D-3W | 3 | 9.0~18 | +15/+15 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD121212D-3W | 3 | 9.0~18 | +12/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD120909D-3W | 3 | 9.0~18 | +9/+9 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD120505D-3W | 3 | 9.0~18 | +5/+5 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD051515D-3W | 3 | 4.5~9.0 | +15/+15 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD051212D-3W | 3 | 4.5~9.0 | +12/+12 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
| TPD050505D-3W | 3 | 4.5~9.0 | +5/+5 | DIP | 2 | 1500 | 31.8*20.3*10 |



