型号参数仅供参考,
详细技术参数请以技术规格书为准。
板载模块系列
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 隔离电压 (VAC) |
参考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TP03AL | 3 | 85-265 | 5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 33*17.5*12 | |
| TP05AL | 5 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 37*18.5*12 | |
| TP05AF | 5 | 85-305 | 5、6、12、15、24 | SIP | 3000 | 26.2*14*12 | |
| TP10AE | 10 | 85-305 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 28.84*20*14.05 | |
| TP10AF | 10 | 85-305 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 32*20*15.05 | |
| TP10AX | 10 | 85-528 | 5、12、15、24 | SIP | 4000 | 38*20*15.25 | |
| TP15AL | 15 | 85-305 | 3.3、5、12、15、24 | SIP | 3000 | 41*23.5*15 | |
| TP01(02)AZ | 1、2 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 32*20*15 | |
| TP03AA | 3 | 85-265 | 3.3、5、12、15、24、5/3.3、5/5、5/12、5/15、5/24、±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 37.0*18.5*16.5 | |
| TP03AC | 3 | 85-265 | 5、6、12、15、21、24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 37.0*18.5*16.5 | |
| TP03AZ | 3 | 85-265 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 32*20*15 | |
| TP03(05)AD | 3、5 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 37*24.5*15.5 | |
| TP05AC | 5 | 85-300 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP05ACS | 5 | 85-264 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 37*24.5*15.5 | |
| TP05AZ | 5 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 32.5*20.5*15 | |
| TP05AM | 5 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 25.4*25.4*17.6 | |
| TP06AC | 6 | 85-265 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP10AC | 10 | 85-265 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP10ACS | 10 | 85-264 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP10AG | 10 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 39*25*22 | |
| TP15AC | 15 | 85-265 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15ACS | 15 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 45*25.4*15.5 | |
| TP20AC | 20 | 90-264 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP20ACS | 20 | 85-264 | 5、9、12、15、24 | DIP | 3000 | 51*25.5*15.5 | |
| TP20ACL | 20 | 85-265 | 9、12、15、24 | DIP | 4000 | 53.96*28.98*23.5 | |
| TP30ACS | 30 | 85-264 | 5、12、15、24 | DIP | 4000 | 69.5*35*24 | |
| TP50AE | 50 | 90-264 | 5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 65*46*16 | |
| TP03AR | 3 | 85-265 | 5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 48.5*36*20.5 | |
| TP05AR | 5 | 85-265 | 5、9、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24、12/5 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 48.5*36*20.5 | |
| TP05AS | 5 | 85-265 | 5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 55*45*20.5 | |
| TP10AS | 10 | 85-265 | 3.3、5、9、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24、24/12 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 55*45*20.5 | |
| TP10AT | 10 | 40-265 85-265 | 3.3、5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 62*45*22.5 | |
| TP15AS | 15 | 85-265 | 5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 55*45*20.5 | |
| TP15AT | 15 | 85-265 | 3.3、5、9、12、12.5、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24、24/12 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 62*45*22.5 | |
| TP20AT | 20 | 85-265 | 5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24、12/15 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 62*45*22.5 | |
| TP20AU | 20 | 85-265 300-460 | 3.3、5、12、15、24 5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24、12/±12 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 70*48*23.5 | |
| TP20AU/U | 20 | 90-528 | 3.3、5、9、12、15、24 | DIP | 4000 | 70*48*23.5 | |
| TP25AU-30AU | 25、30 | 85-265 | 3.3、5、12、15、24、48 5/3.3、5/5、6/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±16.5、5/±24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 70*48*23.5 | |
| TP30AU/U | 30 | 176-528 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | DIP | 3000 | 70*48*23.5 | |
| TP30AT | 30 | 85-265 | 5、12、15、24 | DIP | 3000 | 62*45*22.5 | |
| TP40AJ | 40 | 85-305 | 5、12、15、24、48 | DIP | 4000 | 69.5*35*24 | |
| TP40AU | 40 | 85-305 | 5、12、15、24、48 | DIP | 3000 | 70*48*23.5 | |
| TP40AQ | 40 | 85-305 | 3.3、5、12、15、24、48 | DIP | 4000 | 89*63.5*25 | |
| TP50AU | 50 | 85-264 | 12、15、24、48 | DIP | 3000 | 70*48*23.5 | |
| TP30-60AH | 30-60 | 85-265 | 3.3、5、12、15、24、48、5/5、5/12、5/15、5/24 5/±5、5/±12、5/±15、5/±24 ±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 76.2*76.2*24 | |
| TP60AV | 60 | 90-264 | 5、12、15、24 | DIP | 4000 | 87*52*29.5 | |
| TP90AV | 90 | 85-305 | 12、15、24、48 | DIP | 4200 | 87*52*29.5 |



